45 Χρόνια Ειδικοί στις Αραβικές Χώρες
Αραβικές Χώρες - Ένας Κόσμος Πολιτισμού, Περιπέτειας και Πολυτέλειας
Ανακαλύψτε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρουν οι Αραβικές Χώρες - από τα αρχαία θαύματα της Αιγύπτου και την παραδοσιακή γοητεία της Τυνησίας, μέχρι την κοσμοπολίτικη πολυτέλεια του Ντουμπάι, τις περιπέτειες στην έρημο της Ιορδανίας και την εξωτική μαγεία του Μαρόκου. Με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ταξίδια ζωής σε προορισμούς γεμάτους ιστορία, πολιτισμό και εκπληκτικά τοπία.
| ΤΙΤΛΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΤΙΜΗ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Σάρμ Ελ Σέϊχ | Ε9 | 11 Μέρες / 10 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1720€ |
| Μεγάλος Γύρος Ιορδανίας 5* | JO5 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Παρασκευή & Κυριακή (Ιαν.- Απρ.'25) & 02/03 & 23/03 | 790€ |
| Μεγάλος Γύρος Ιορδανίας 5* | JO5 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Παρασκευή & Κυριακή (Ιουν.-Σεπ.'25) & 08/06, 10,15/08 | 790€ |
| Γύρος Ιορδανίας | JO2 | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | Κάθε Παρασκευή & Κυριακή (Ιουν.-Σεπ.'25) & 08/06, 10,15/08 | 595€ |
| Ντουμπάι | 5,6,7 & 8 Μέρες | Καθημερινά ( 1/6 - 30/9/25) | 850€ |
| Μαλδίβες – Ντουμπάι | 9 Μέρες / 7 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 1695€ |
| Μαυρίκιος – Ντουμπάι | 9 Μέρες / 7 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 2095€ |
| Μεγάλος Γύρος Τυνησίας & Οάσεων| TU1 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Kάθε Τετάρτη & Σάββατο - Καλοκαίρι 2025 | 840€ |
| Πανόραμα Μαρόκου | MO3 | 10 Μέρες / 9 Νύχτες | Κάθε Παρασκευή (Μάιος - Σεπ.'25) & 08/08 | 1180€ |
| Πλήρης Γύρος Μαρόκου | MO2 | AEGEAN | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα,Τετάρτη & Σάββατο (Ιαν.-Απρ.)& 26/02,01,3/03 & 22/03 | 880€ |
| Πλήρης Γύρος Μαρόκου | MO2 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Εβδομάδα (Μάιος - Σεπ.'25) | 950€ |
| Πλήρης Γύρος Μαρόκου & Έρημος | MO1 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Εβδομάδα (Μάιος - Σεπ.'25) | 1050€ |
| Χουργκάντα | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 990€ |
| Σάρμ Ελ Σέϊχ | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | Καθημερινά (1/6 - 20/12/25) | 865€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Χουργκάντα | Ε5 | 11 Μέρες / 10 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1780€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Ισλαμικό Κοπτικό – Κρουαζιέρα Νείλου – ‘Αμπου Σίμπελ | Ε24 | 10 Μέρες / 9 Νύχτες | Κάθε Κυριακή & Πέμπτη όλο τον χρόνο | 1650€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Μονή Αγίας Αικατερίνης | Ε4 | 11 Μέρες / 10 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1655€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Αμπού Σίμπελ | Ε7/A | 9 Μέρες / 8 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1475€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου| Ε7 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1250€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Λούξορ | Ε16 | 6 Μέρες / 5 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1105€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Σάρμ Ελ Σέϊχ | Ε2 | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1050€ |
| Κάιρο – Σάρμ Ελ Σέϊχ | Ε12 | 7 Μέρες / 6 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 885€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Ισλαμικό & Κοπτικό Κάιρο| Ε3 | 5 Μέρες / 4 Νύχτες | Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή | 825€ |
| Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου – Αμπού Σίμπελ | Ε7/Β | 8 Μέρες / 7 Νύχτες | Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή όλο τον χρόνο | 1415€ |






